Valresultat 2018
Det viktigaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen är att rösta. I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. Den 9 september 2018 hade vi allmänna val till Riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Resultat i valet till Vetlanda kommunfullmäktige 2018
Valdeltagande 2018: 85,0 procent
Valdeltagande 2014: 83,4 procent
Parti | Andel % 2018 | Andel % 2014 | +/- | Mandat 2018 | Mandat 2014 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | 15,3 | 11,2 | +4,2 | 7 | 5 | +2 |
Centerpartiet | 10,7 | 11,4 | -0,5 | 5 | 5 | - |
Liberalerna | 3,0 | 4,7 | -1,6 | 1 | 2 | -1 |
Kristdemokraterna | 10,2 | 9,2 | +1,0 | 5 | 4 | +1 |
Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 26,1 | 25,7 | +0,3 | 12 | 12 | - |
Vänsterpartiet | 3,2 | 4,4 | -1,0 | 2 | 2 | - |
Miljöpartiet de gröna | 1,2 | 3,8 | -2,5 | 0 | 2 | -2 |
Vetlanda framåtanda | 18,1 | 21,1 | -2,9 | 8 | 9 | -1 |
Sverigedemokraterna | 11,4 | 8,4 | +3,1 | 5 | 4 | +1 |
Feministiskt initiativ | 0,1 | 0,1 | +0,1 | 0 | 0 | - |
På val.se Länk till annan webbplats. kan du se hur Vetlanda kommuns olika valdistrikt har röstat.